
| Specifica | Intervallo tipico | Impatto chiave |
|---|---|---|
| Diametro | 6 – 12 pollici (150 – 305 mm) | Capacità produttiva e compatibilità con il mulino |
| Dimensione dei fori | 2,5 mm – 25 mm | Diametro del pellet e tipo di applicazione |
| Spessore (rapporto L/D) | 1:6 – 1:12+ a seconda del materiale | Durezza e compressione del pellet |
| Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato | Resistenza all'usura e durata |
| Compatibilità | Specifico per marca/modello | Montaggio corretto e funzionamento sicuro |
Avviso: assicurati che la tua immagine non sia più grande di 2MB prima di caricarla.